2021中国房地产卓越100榜

检查咨询微信:DNA262728

  看法指数研究院宣布了“2021中国房地产卓越100榜”和“2021中国房地产销售金额TOP100”。榜单旨在清点2020年度中国地产界最具有代表性的企业显示,其中碧桂园、恒大团体、万科、融创中国、保利生长位列榜单前五位。

2021第二届影响济南名企名牌百强榜

2021第二届影响济南名企名牌百强榜

2021中国房地产卓越100榜

排行 企业名称 总分 排行 企业名称 总分
1 碧桂园 94.16 51 东原团体 64.23
2 恒大团体 92.1 52 仁恒置地 64.17
3 万科 90.54 53 首开股份 63.93
4 融创中国 90.11 54 首创置业 63.39
5 保利生长 88.36 55 新希望地产 62.38
6 中海 87.31 56 融侨团体 62.12
7 华润置地 83.79 57 弘阳团体 60.84
8 世茂团体 83.34 58 万达地产 60.74
9 龙湖团体 83.08 59 五矿地产 60.42
10 招商蛇口 81.53 60 三盛团体 59.83
11 金地团体 81.22 61 德信中国 59.8
12 中国金茂 81.2 62 朗诗团体 59.14
13 旭辉控股 79.87 63 合生创展 59.13
14 新城控股 79.75 64 现代置业 59.12
15 阳光城团体 79.29 65 海伦堡 59.09
16 绿城中国 79.05 66 俊发团体 58.95
17 绿地控股 79.02 67 金融街控股 58.92
18 金科股份 77.3 68 保利置业 58.65
19 中梁控股 75.61 69 红星地产 58.36
20 富力地产 74.24 70 迅速团体 56.83
21 中南置地 73.69 71 电建地产 56.77
22 雅居乐 73.23 72 康桥团体 56.68
23 龙光团体 72.94 73 星河控股 56.15
24 融信中国 72.92 74 名堂年团体 55.74
25 正荣地产 71.14 75 星河湾 55.65
26 佳兆业团体 71.13 76 上坤地产 54.75
27 中国铁建 70.94 77 中锐团体 54.59
28 荣盛生长 70.9 78 大华团体 54.2
29 美的置业 70.78 79 泰禾团体 54.11
30 蓝光生长 70.4 80 正商团体 53.78
31 华侨城 70.32 81 华宇团体 52.9
32 越秀地产 70.06 82 大唐地产 52.88
33 远洋团体 69.78 83 联发团体 52.86
34 华发实业 68.12 84 路劲基建 52.67
35 祥生地产 68.01 85 力高团体 52.28
36 滨江团体 67.93 86 隆基泰和 52.21
37 禹洲团体 67.58 87 实地团体 51.2
38 时代中国 67.07 88 绿都地产团体 51.11
39 建发房产 66.85 89 大发地产 50.73
40 中国奥园 66.4 90 金隅股份 50.51
41 建业地产 66.06 91 瑞安房地产 50.46
42 大悦城控股 65.92 92 中奥地产 50.3
43 中骏团体 65.9 93 华鸿嘉信 50.24
44 中原幸福基业 65.58 94 珠江投资 50.12
45 新力控股 65.51 95 国贸地产 49.12
46 合景泰富 65.39 96 领地团体 48.57
47 中交房地产 64.88 97 景瑞地产 47.36
48 宝龙地产 64.3 98 人人房产 46.77
49 金辉控股 64.28 99 彰泰团体 46.36
50 卓越团体 64.25 100 方直团体 45.3

2021中国房地产销售金额TOP100

排行 企业名称 销售金额(亿元) 排行 企业名称 销售金额(亿元)
1 碧桂园 7888.1 51 融侨团体 889.9
2 中国恒大 7232.5 52 中交房地产 878.6
3 万科 7041.5 53 弘阳地产 865
4 融创中国 5752.6 54 东原团体 851
5 保利生长 5028.5 55 海伦堡 840.9
6 中海 3607.2 56 大悦城控股 822.4
7 绿地控股 3583.5 57 宝龙地产 815.5
8 世茂团体 3003.1 58 华宇团体 756.4
9 绿城中国 2892 59 首创置业 708.6
10 华润置地 2850.4 60 俊发团体 670.1
11 招商蛇口 2776.1 61 电建地产 657.5
12 龙湖团体 2706.1 62 万达团体 650
13 新城控股 2509.6 63 德信中国 635.3
14 金地团体 2426.8 64 红星地产 602.3
15 中国金茂 2311 65 大华团体 559
16 旭辉控股 2310 66 保利置业 521
17 中南置地 2238.3 67 康桥地产 512.1
18 金科股份 2233 68 迅速团体 510.3
19 阳光城 2180.1 69 正商团体 499.2
20 中梁控股 1688 70 名堂年 492.1
21 融信中国 1551.7 71 三盛团体 484.1
22 富力地产 1496.5 72 大唐地产 455.7
23 正荣地产 1419 73 联发团体 444.5
24 雅居乐 1381.9 74 路劲基建 440.5
25 滨江团体 1366.5 75 绿都地产 423.1
26 龙光团体 1361.3 76 现代置业 422.1
27 中国奥园 1330.1 77 朗诗绿色团体 411.3
28 远洋团体 1310.4 78 力高团体 409.8
29 佳兆业 1302.1 79 金融街控股 406.8
30 荣盛生长 1271 80 周遭地产 402.5
31 中国铁建 1265.2 81 华鸿嘉信 395
32 美的置业 1261.6 82 星河控股 385.3
33 祥生地产 1249.2 83 灼烁地产 362.7
34 华发股份 1205 84 合生创展 358.3
35 建发房产 1173.7 85 泰禾团体 345.2
36 新力控股 1137.3 86 上坤团体 336
37 首开股份 1074.6 87 彰泰团体 335.2
38 华侨城 1051.5 88 领地团体 333
39 禹洲地产 1049.7 89 中天城投团体 332.8
40 卓越团体 1036.2 90 实地团体 325.6
41 合景泰富 1036.1 91 港龙地产 313.2
42 蓝光生长 1035 92 协信远创 313
43 新希望地产 1033 93 佳源国际控股 308.3
44 建业地产 1026.4 94 方直团体 306
45 中骏团体 1015.4 95 大发地产 303.2
46 时代中国 1003.8 96 星河湾 280.6
47 金辉团体 972 97 和昌团体 276.8
48 中原幸福 963 98 奥山团体 275.6
49 越秀地产 957.6 99 中奥地产 274.3
50 仁恒置地 901.1 100 珠江投资 274

2020年度互联网医院100强榜单

2020年度互联网医院100强榜单

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://top.d1.net.cn/bang/13088/