2019“一带一起”中国企业100强榜单

检查咨询微信:DNA662222

  由《逐日经济新闻》美妙商业研究中央与法国里昂商学院配合宣布了《“一带一起”中国企业100强在地孝顺研究讲述(榜单)》,该讲述通过确立跨国指数与ESG指标连系的评估模子,科学周全地评选出了百家中国企业在“一带一起”国家中的社会孝顺,其中国家电网、中国电力、中国石油荣获榜单前三名。

2020十大经济年度人物榜单

2020十大经济年度人物榜单

排序 企业名称 总资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 员工(万人)
1 国家电网有限公司 38088.3 23237 672 186
2 中国电力建设团体有限公司 6839.63 2992 105 18.7
3 中国石油自然气团体有限公司 40987.2 23403 228 152
4 中国石油化工团体有限公司 15955.04 23602 511 81
5 阿里巴巴网络手艺有限公司 2680 1582.73 547.71 4.7
6 中国铁路工程团体有限公司 8440.8 6933.7 160.7 29
7 中国中车团体有限公司 3.751.71 2.110.13 107.99 17.6754
8 华为手艺有限公司 5025.25 6036.21 475 18
9 中国银行 2457784 4837.61 1724.07 31.1133
10 中国移动通讯团体有限公司 1.72 7405 1143 46
11 碧桂园团体 8485.33 2901.74 625.29 15
12 北京建工团体有限责任公司 212 N/A N/A 2
13 北京首都创业团体有限公司 2816.47 430.97 36.52 NA
14 深圳市腾讯盘算机系统有限公司 3762.26 2377.6 724.71 4
15 中国华电团体有限公司 7984 2006 66 1
16 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 13932.308 176.15 6.71 3.87
17 华侨城团体有限公司 2174.63 423.41 86.43 1.82
18 交通银行 90382.54 1018.65 702.23 9.3
19 国家核电手艺公司 7223 179.26 25.79 14
20 灼烁食物(团体)有限公司 64.08 1611.61 33.17 20
21 马钢团体(控股)有限公司 918 796 56.1 4.29
22 海航团体有限公司 15000 559 33.2 22.0258
23 比亚迪股份有限公司 1780.99 1058.95 40.66 20.1
24 绿地团体 4800 422 111 1.94
25 美的团体 2481.06 2419.19 186.11 9.6
26 广东粤海控股团体有限公司 868.61 158.83 35.03 1.2
27 河北津西钢铁团体股份有限公司 200 242.86 48.57 1.3
28 遐想控股股份有限公司 271.85 3163 50.48 4.1
29 中天钢铁团体有限公司 471 1013 13.6 1.6
30 河北钢铁股份有限公司 1091.48 1089.83 100 1
31 北京汽车股份有限公司 1674.03 1341.59 109.98 2.2844
32 恒大地产团体有限公司 17618 3110.2 370.5 14
33 东风汽车团体有限公司 3988.6 5774.96 94.8 13
34 海信团体有限公司 245.67 330.08 9.41 7
35 大连万达团体股份有限公司 2981.09 592.8 214.2 4.92
36 中国海洋石油团体有限公司 11779.48 5505 66 9.8
37 中国交通建设股份有限公司 76483.87 10200 1819 10.8
38 中国化学工程团体有限公司 874.81 585.71 15.29 4
39 复星团体 619.71 185.34 31.24 8.9
40 中国建设银行 221243.83 6216.59 2436.15 37.0415
41 上海建工团体股份有限公司 1743.7 1336.57 20.96 2
42 三一重工股份有限公司 582.38 383 20.9 1.6119
43 广东省航运团体有限公司 45 29.96 2.76 1
44 中国农业银行 21.05 5985 1929.62 44
45 江西铜业团体公司 974.69 2050.47 23.86 2.08
46 北京京东世纪商业有限公司 2561 3623 50 15.78
47 广州汽车团体股份有限公司 1581 716 107.86 7.5
48 广州越秀团体有限公司 7000 2273.7 4.5 10
49 TCL团体股份有限公司 1602.93 1115.8 35.44 7.5059
50 山东如意团体 65 10.71 1 2.7
51 上海电气团体股份有限公司 1993.46 795.44 50.06 7
52 中国远洋海运团体有限公司 6100 1992.78 99.76 11.8
53 中国中化团体有限公司 4171.95 5188.23 84.17 5.2755
54 中国五矿团体有限公司 7325.39 4391.6 -29.93 9
55 上海汽车团体股份有限公司 5906.28 7564.16 320.09 9.3
56 浙江吉祥控股团体有限公司 849.8 927.61 106.34 8
57 中国武器工业团体有限公司 3560.37 4326 M | 151.2 25.3
58 中国修建团体有限公司 16128.84 10541 604 27
59 中国航空工业团体公司 8367.73 3705.52 31.1 45
60 潍柴控股团体有限公司 240 2200 100 3
61 中国广核团体有限公司 5204.6 657.92 110.37 2.7
62 兖矿团体有限公司 3050 2400 96 10
63 万州国际有限公司 944.2 1430.35 68.81 11.2
64 中粮团体有限公司 5388 4825 118 12.1767
65 中国国家铁路团体有限公司 3557.83 2368.78 83.55 16.92
66 中国工商银行 260870 6757 2850.5 45.3048
67 四川生长(控股)有限责任公司 7558.77 1407 72 51.28 3
68 中国华能团体有限公司 9668.48 2515.35 -5.76 14.3
69 中国能源建设团体有限公司 16128.84 10541 604 27
70 中国宝武钢铁团体有限公司 711.85 3122.62 29.67 22.8
71 宁波均胜电子股份有限公司 372.33 185.52 34.97 N/A
72 中国东方电气团体有限公司 944.16 35.3 7 N/A
73 国家开发银行 159593 6905.88 1136 1
74 海尔智家股份有限公司 1514.83 1592.54 69.26 7.3
75 中国团结网络通倍团体有限公司 5736.17 2748.29 16.84 25.25
76 中国建材团体有限公司 5915.9 30212 151.1 22.1
77 雅戈尔团体股份有限公司 939 17100 6.1 5
78 云南城投置业股份有限公司 2174.63 423.41 86.43 1.82
79 中国电信团体有限公司 8252 4001 131.1 2.3
80 中国大唐团体有限公司 6706.81 1599.36 16.34 10
81 正泰团体股份有限公司 704.6 274.21 35.92 3
82 珠海格力电器股份有限公司 2149.68 1482.86 224.02 8.5222
83 中国航天科工团体有限公司 2883.1 2287.48 157.38 14.8682
84 中联重科股份有限公司 831.49 232.73 13.31 1.5714
85 招商银行 62976.38 2209 702 7.6192
86 中国保利团体有限公司 5508 2269 247 12.48
87 广州富力地产股份有限公司 3758.65 596.35 87.81 2.8
88 中原幸福基业股份有限公司 2625.1 998.18 2.64 2.7
89 中兴通讯股份有限公司 1439.622 1088.2 45.7 7.48
90 奇瑞汽车股份有限公司 836.9 294.7 -3.98 2
91 上海振华重工(团体)股份有限公司 1224.41 212.34 2.32 4
92 顺丰速运有限公司 567.6 710.94 65.02 26
93 网易公司 432 541 107 1.9762
94 中国影戏团体公司 153.04 N/A N/A N/A
95 中国航天科技团体有限公司 62.69 58.02 1.59 15.94
96 中国东方航空团体有限公司 N/A 1017.21 63.52 6.8874
97 北京智明星通科技有限公司 N/A 39.79 6.11 0.045
98 中国邮政团体公司 95311.18 4837.22 332.37 N/A
99 龙岩市海德馨汽车有限公司 N/A N/A 76 0.3
100 福耀玻璃工业团体有限公司 317.04 187.16 31.5 1

  榜单解读

  《“一带一起”中国企业100强在地孝顺研究讲述(榜单)》显示,“一带一起”中国企业百强中有能源行业13家、通讯及互联网行业9家、基础建设行业7家、有色及化工行业10家、房地产行业12家、汽车及制造行业14家、高科技行业4家、电器制造行业5家、航运物盛行业7家、金融行业8家、其他行业的中国100强企业11家。

2020新财富最佳上市公司50强

2020新财富最佳上市公司50强

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://top.d1.net.cn/bang/13094/